Цены
Цены на газоблоки в Ростове-на-Дону, размеры и технические характеристики:
Наименование газоблока | Технические характеристики газобетона | ||||
Плотность газобетонных блоков | 500 кг/м3 | ||||
Газобетон прочность на сжатие | В 2,5 | ||||
Газосиликатные блоки по теплопроводности | 0,12 Вт/м | ||||
Газоблоки на паропроницаемость | µ 0,2 мг/(м-ч-Па) | ||||
Газобетон по морозостойкости | 150 циклов | ||||
Газоблоки размер мм. | В одном м3 | В паллете штук | Цена от* | ||
Длина
|
Высота
|
Ширина
|
|||
625 | 250 | 100 | 64 шт./м3 | 120 | 5550 р/м3 |
625 | 250 | 150 | 43 шт./м3 | 80 | 5550 р/м3 |
625 | 250 | 200 | 32 шт./м3 | 56 | 5550 р/м3 |
625 | 200 | 300 | 27 шт./м3 | 56 | 5550 р/м3 |
625 | 250 | 300 | 22 шт./м3 | 40 | 5550 р/м3 |
Цены на газобетон в Краснодаре, размеры ВКБлок:
Наименование газоблока | Технические характеристики газобетона | ||||
Плотность газобетонных блоков | 500 кг/м3 | ||||
Газобетон прочность на сжатие | В 2,5 | ||||
Газосиликатные блоки по теплопроводности | 0,12 Вт/м | ||||
Газоблоки на паропроницаемость | µ 0,2 мг/(м-ч-Па) | ||||
Газобетон по морозостойкости | 150 циклов | ||||
Газоблоки размер мм. | штук в одном м3 | в поддоне: | Цена от* | ||
Длина
|
Высота
|
Ширина
|
|||
625 | 250 | 100 | 64 шт./м3 | 120 | 5550 р/м3 |
625 | 250 | 150 | 43 шт./м3 | 80 | 5550 р/м3 |
625 | 250 | 200 | 32 шт./м3 | 56 | 5550 р/м3 |
625 | 200 | 300 | 27 шт./м3 | 56 | 5550 р/м3 |
625 | 250 | 300 | 22 шт./м3 | 40 | 5550 р/м3 |
есть так же размеры 625*350*250, 625*375*250 и 625*400*250-
Важно, газобетонные блоки продаются только оптом!
* Цены на газоблоки указаны от 30 м3 и в разных города могут отличаться. К сожалению мы не сможем написать цену для каждого города по отдельности. Наш прайс-лист предназначен для ознакомления и не является афертой. Для уточнения цены для вашего города позвоните по указанным на сайте телефонам.